Årets Tøffing - Oliver i ledelsen

Oliver Foto: ØH
Oppdatert pr. 9.6.2022
Oliver har fortsatt ledelsen med 31 poeng. Hope And Glory følger på annen med 28 poeng. Rock Dancer er tredje med 27. poeng. Macjack fjerde med 23 poeng og Black Million femte med 22 poeng
Husk at kontingenten for 2022 må være betalt for at din hest skal være med i kampen om vinnersjekken på kr. 10.000.
Kontingenten på kr. 500 kan innbetales til konto 7039.05.06706 eller VIPPS til Øvrevoll Hesteeierforening #20130
Dersom din hest skulle mangle i listen så send en mail til post@hesteeierforeningen.no
Husk fristen for innmelding/betaling av kontingent 30. juni
Deltakere i konkurransen er alle hester eiet helt eller delvis av registrert hesteeier som er medlem i Øvrevoll Hesteeierforening og som har betalt sin medlemskontingent innen 30. juni 2021. Premien, en sjekk på kroner 10 000 går til eier av den hest med flest hester bak seg ved sesongens slutt på Øvrevoll galoppbane. Det trekkes også ut to vinnere blant de neste ni på listen som hver får en sjekk på kroner 5 000.
Oppdatert pr. 9.6.2022
Hest | Poeng | Starter |
Oliver | 33 | 6 |
Hope and Glory | 28 | 4 |
Rock Dancer | 27 | 4 |
Macjack | 23 | 5 |
Black Million | 22 | 5 |
Cream | 21 | 3 |
Deecider | 20 | 5 |
Ede's Garrinchi | 20 | 4 |
Machine Gun | 20 | 4 |
Nordic | 19 | 2 |
Tsupermand | 18 | 4 |
Scytale | 17 | 3 |
The Kid | 17 | 4 |
The Singing Butler | 17 | 3 |
Bartat | 16 | 3 |
Greyccious Girl | 16 | 3 |
Lyanna TG | 16 | 4 |
Punktum Finale | 16 | 5 |
Purple Ace | 16 | 3 |
Macho Maja | 14 | 3 |
Naasha | 14 | 2 |
Perfect Illusion | 14 | 3 |
Romanée | 14 | 3 |
Seven Nation Army | 14 | 3 |
We Got The Boss | 14 | 3 |
Buckybelle | 13 | 3 |
Quelle Eleganze | 13 | 3 |
Youonlyliveonce | 13 | 5 |
Azure World | 12 | 2 |
C Moon | 12 | 5 |
Famous Riff | 12 | 5 |
I Rest My Case | 12 | 2 |
Speed Racer | 12 | 4 |
Astron | 11 | 3 |
Dubai Next | 11 | 4 |
Hot Bubbles | 11 | 2 |
Madji Banja | 11 | 4 |
Sir Benjamin | 11 | 3 |
Smazing | 11 | 2 |
Tambora Queen | 11 | 2 |
Danish of Course | 10 | 4 |
Focus On Me | 10 | 2 |
Ginmann | 10 | 1 |
Gold Rush | 10 | 2 |
History Hill | 10 | 3 |
Hotline Bling | 10 | 2 |
Moonflash | 10 | 3 |
Simply Minds | 10 | 2 |
Zafrangar | 10 | 1 |
Betty | 9 | 2 |
Golders Green | 9 | 4 |
Heia Pingu | 9 | 4 |
Like A King | 9 | 1 |
Monjazaat | 9 | 3 |
Mount Aventine | 9 | 2 |
Prince Of Fjords | 9 | 3 |
Circus Girlfriend | 8 | 2 |
Clauses Andy | 8 | 3 |
Elegant Queen | 8 | 2 |
Hampus G | 8 | 3 |
Herewegodandy | 8 | 2 |
Klint | 8 | 4 |
Layton | 8 | 1 |
London Rock | 8 | 3 |
Miss Haven | 8 | 1 |
Queen of Antarktis | 8 | 2 |
Semper Fi | 8 | 1 |
Slim Revenge | 8 | 2 |
Smooth Escape | 8 | 2 |
Twice As Happy | 8 | 2 |
Captain Chorus | 7 | 2 |
Careless Whisper | 7 | 2 |
Chef La Adare | 7 | 1 |
Game Changer | 7 | 2 |
Holiday | 7 | 2 |
Hollywoodboulevard | 7 | 1 |
Iron Butterfly | 7 | 1 |
Lynghonning | 7 | 4 |
My French Dream | 7 | 2 |
Noosa Prince | 7 | 3 |
Oche Dart | 7 | 2 |
Penny Lane | 7 | 1 |
Prince Of Tides | 7 | 2 |
Rhubarb Ripple | 7 | 1 |
She's a Lady | 7 | 3 |
Simmy's Copshop | 7 | 3 |
Sugar Crust | 7 | 2 |
Twisted | 7 | 3 |
Brian Ryan | 6 | 1 |
Cam Tree | 6 | 2 |
City Code | 6 | 1 |
Dark Money | 6 | 3 |
Face of Energima | 6 | 3 |
Honorah | 6 | 1 |
IKC Fiction | 6 | 2 |
Killer Queen | 6 | 3 |
No Compromise | 6 | 1 |
Noble Justice | 6 | 2 |
Precious | 6 | 1 |
Takeko | 6 | 1 |
The Skimmer | 6 | 1 |
Valence | 6 | 1 |
Close To Perfect | 5 | 1 |
Dear Bear | 5 | 1 |
For The Roses | 5 | 1 |
Global Gathering | 5 | 1 |
Havana Red | 5 | 1 |
Imperial Dawn | 5 | 4 |
Intella | 5 | 2 |
Kildare | 5 | 2 |
Latour | 5 | 1 |
Master Bloom | 5 | 1 |
Minas Tirith | 5 | 2 |
Red Valley | 5 | 4 |
Silvana | 5 | 2 |
Steely Queen | 5 | 2 |
Trent | 5 | 2 |
Bobby The Brown | 4 | 4 |
Clauses Rekato | 4 | 2 |
Downtown Leo | 4 | 1 |
Dragonfly | 4 | 1 |
Fredde | 4 | 2 |
Og ON Carlras | 4 | 1 |
Holland Park | 4 | 1 |
Manassas | 4 | 1 |
Menada | 4 | 1 |
Moowaman | 4 | 1 |
Norlando | 4 | 2 |
Piccalilly Circus | 4 | 1 |
Saffina | 4 | 3 |
Wishformore | 4 | 1 |
Alligate | 3 | 1 |
Chiefof Comanches | 3 | 1 |
Gentlemanofcourse | 3 | 2 |
Harrier Hawk | 3 | 1 |
Hear The Drums | 3 | 1 |
Margrethe | 3 | 1 |
Meshmerise | 3 | 1 |
Royal Ambition | 3 | 2 |
Tuwaig | 3 | 1 |
Two Times | 3 | 2 |
Warren Road | 3 | 2 |
Brunello | 2 | 1 |
Buckybabe | 2 | 1 |
Buckyboy | 2 | 1 |
Hard One To Please | 2 | 1 |
Irish Prosecutor | 2 | 1 |
Marit | 2 | 3 |
Mr Kiki | 2 | 2 |
My Birdie | 2 | 1 |
Northern Carlras | 2 | 1 |
Royal Apple | 2 | 2 |
Ruby Dream | 2 | 1 |
Scarlet Empress | 2 | 1 |
Swedish Dream | 2 | 1 |
Victoria Waltz | 2 | 1 |
Canmore | 1 | 1 |
Cianti | 1 | 2 |
Crack The Sky | 1 | 1 |
How Dare You | 1 | 1 |
Kill That Cat | 1 | 1 |
Leave No Trace | 1 | 1 |
Penfolds | 1 | 1 |
Prince Field | 1 | 1 |
Salita | 1 | 2 |
Solveig | 1 | 1 |
Tinolo | 1 | 2 |
Zimzalabim | 1 | 2 |
Årets Tøffing 2021: Rock Dancer(GER), eier Stall On The Rocks
Årets Tøffing 2020: Sonriente(IRE), eier Inger og Knut
Årets Tøffing 2019: Black Million(NOR), eier Second Chance
Årets Tøffing 2018: Buffalo Soldier(NOR), eier Annie de Mora
Årets Tøffing 2017: Asaks Ambition(NOR), eier Asak Hestesenter ANS
Årets Tøffing 2016: Pretty Perfect(NOR), eier Stall Scope
Årets Tøffing 2015: Priceless(NOR), eier Stall Hope
Årets Tøffing 2014: Cold Fact(GB), eier Cold Fact
Årets Tøffing 2013: Heavenly Spiced(IRE), eier Scanhorse Racing
Årets Tøffing 2012: Imperial Skylight(GB), eier Stall GM
Årets Tøffing 2011: Big Master(GER), eier Stall RH
Årest Tøffing 2010: Wattan(NOR), Stall Kjær