Diggit er Årets Tøffing 2026

Som i 2024 er det Diggit som er Årets Tøffing 2026.
Diggit startet 16 ganger og fikk 4 første 2 annen, 4 tredje og 2 øvrige plasseringer.
Det ga totalt 88 poeng og en klar seier i Årets Tøffing.
Diggit får en sjekk på kr 10.000 for seieren.
De 9 neste på listen kjemper om 2 sjekker av kr. 5.000 som vil bli trukket på årsmøtet i mars.
Listen er nå oppdatert pr 5. november og det er nå kun hester hvor eier har betalt kontingenten for 2026 innen 1. juli og som har mer enn 10 poeng.
Listen er uoffisiell med unntak av vinneren inntil den er kontrollert på nytt.
Skulle din hest mangle så send en mail til post@hesteeierforeningen.no
Deltakere i konkurransen er alle hester eiet helt eller delvis av registrert hesteeier som er medlem i Øvrevoll Hesteeierforening og som har betalt sin medlemskontingent for 2026.
Er du ikke medlem kan du melde deg inn ved å betale inn Kontingenten på kr. 600 til konto 7039.05.06706 eller VIPPS til Øvrevoll Hesteeierforening #20130
Premien, en sjekk på kroner 10 000 går til eier av den hest med flest hester bak seg ved sesongens slutt på Øvrevoll galoppbane.
Ved poenglikhet teller antall seire, andreplasser, tredjeplasser osv. til vinneren er kåret. Det trekkes også ut to vinnere blant de neste ni på listen som hver får en sjekk på kroner 5 000.
Oppdatert den 5. november 2026
| Hest | Suffix | Poeng | Starter |
| Diggit | NOR | 88 | 16 |
| Norok | NOR | 67 | 11 |
| Elderflower | IRE | 64 | 12 |
| Prinsen | NOR | 64 | 11 |
| Queen of Hearts | DEN | 64 | 14 |
| Robbie Brown | NOR | 64 | 13 |
| Warning Shot | NOR | 63 | 13 |
| May Or Might | SWE | 59 | 12 |
| Zofi | NOR | 58 | 11 |
| Corazon De Leon | NOR | 55 | 13 |
| Kill That Cat | NOR | 54 | 11 |
| Lucky Diamond | NOR | 53 | 14 |
| Terrible | GB | 49 | 11 |
| Stogas Athena | NOR | 48 | 12 |
| Master Romance | NOR | 47 | 12 |
| Perfetc Panda | GB | 47 | 11 |
| Realise The Dream | IRE | 47 | 12 |
| Lady Denali | NOR | 45 | 11 |
| Another Beauty | den | 44 | 9 |
| Machine Gun | IRE | 44 | 11 |
| Mrs Dowley | IRE | 43 | 9 |
| Steely Queen | GB | 43 | 5 |
| Super Smooth | NOR | 43 | 8 |
| Gold Rush | NOR | 42 | 8 |
| Hardanger OfCourse | NOR | 42 | 10 |
| Sticky Chance | NOR | 42 | 12 |
| Munch | NOR | 40 | 11 |
| Run For Justice | DEN | 38 | 9 |
| Spirit Of Cimarron | FR | 38 | 10 |
| Ar Diddy Dum Dum | IRE | 37 | 11 |
| Miss Hurricane | NOR | 37 | 8 |
| Miss Percy | DEN | 37 | 10 |
| Fornham St Martin | GB | 35 | 9 |
| Bella Flamel | 34 | 9 | |
| Lettfetti | DEN | 34 | 9 |
| Buckyboss | NOR | 33 | 10 |
| Canmore | IRE | 33 | 8 |
| Caio Shark | IRE | 32 | 10 |
| Holiday | DEN | 32 | 7 |
| Macjack | NOR | 32 | 14 |
| Rocks Giant | SWE | 32 | 9 |
| Stogas Storm | NOR | 32 | 9 |
| Bay Zone | DEN | 31 | 11 |
| Klammer Express | GB | 31 | 10 |
| Wicked Knight | NOR | 31 | 9 |
| Hawaii Five O | GB | 29 | 9 |
| Light Garden | FR | 28 | 9 |
| C Moon | NOR | 25 | 8 |
| Giveandtake AF | SWE | 24 | 8 |
| Spinaround | IRE | 24 | 6 |
| Captain Chorus | GB | 23 | 8 |
| Flower Power | NOR | 23 | 10 |
| Buffon | NOR | 22 | 7 |
| Charlie Nosto | NOR | 22 | 5 |
| Oasis Diamond | GB | 22 | 4 |
| Porter | IRE | 22 | 6 |
| Elleville | IRE | 21 | 3 |
| Price Of Joy | NOR | 21 | 6 |
| Blue Mountains | IRE | 20 | 7 |
| Triple Treat | NOR | 20 | 6 |
| Coachella | SWE | 19 | 3 |
| Simmy's Copshop | GB | 19 | 5 |
| Juniper Fox | SWE | 18 | 8 |
| Sir Benjamin | SWE | 18 | 8 |
| Buck's Model | 17 | 6 | |
| Elegant Rock | SWE | 17 | 7 |
| French Chunky | FR | 16 | 5 |
| Green Zabel | IRE | 16 | 3 |
| Nope Never | IRE | 16 | 8 |
| Want Want | 16 | 9 | |
| Carrara | SWE | 15 | 4 |
| Electra Blue | IRE | 15 | 3 |
| Heart Og Kabeir | IRE | 15 | 8 |
| Schamyl | DEN | 15 | 4 |
| Tearaway Two | GB | 15 | 6 |
| Desert Heart | GB | 14 | 4 |
| Happiness | DEN | 14 | 5 |
| Nouvelle Fleur | FR | 14 | 3 |
| Away Wit da Fairys | IRE | 13 | 5 |
| Final Angel | IRE | 13 | 7 |
| Kjell Hroar | IRE | 12 | 5 |
| Theonello | SWE | 12 | 3 |
| Trent | GB | 12 | 5 |
| Inshad | 11 | 7 | |
| Appel Gold | NOR | 10 | 4 |
Årets Tøffing 2026: Diggit(NOR), e: Deceptor Eier Tonje Guttulsrød
Årets Tøffing 2025: Stogas Athena (NOR), e: Deceptor Eier Hanne Rådstoga
Årets Tøffing 2024: Diggit(NOR), e: Deceptor Eier Tonje Guttulsrød
Årets Tøffing 2023: Oliver(NOR), e: Eishin Dunkirk Eier Stall Hope
Årets Tøffing 2022: Machine Gun(IRE), e: Dark Angel Eier Bibbi H Hansen
Årets Tøffing 2021: Rock Dancer(GER), e: Areion Eier Stall On The Rocks
Årets Tøffing 2020: Sonriente(IRE), e: Tagula Eier Inger og Knut
Årets Tøffing 2019: Black Million(NOR), e: Deceptor Eier Second Chance
Årets Tøffing 2018: Buffalo Soldier(NOR), e: Deceptor Eier Annie de Mora
Årets Tøffing 2017: Asaks Ambition(NOR), e: Deceptor Eier Asak Hestesenter ANS
Årets Tøffing 2016: Pretty Perfect(NOR), e: Deceptor Eier Stall Scope
Årets Tøffing 2015: Priceless(NOR), e: Deceptor Eier Stall Hope
Årets Tøffing 2014: Cold Fact(GB), e: Beat Hollow Eier Cold Fact
Årets Tøffing 2013: Heavenly Spiced(IRE), e: Singspiel Eier Scanhorse Racing
Årets Tøffing 2012: Imperial Skylight(GB), e: Imperial Dancer Eier Stall GM
Årets Tøffing 2011: Big Master(GER), e: Speedmaster Eier Stall RH
Årest Tøffing 2010: Wattan(NOR), e: Oktan Eier Stall Kjær