Årets Tøffing 2025
![]() Hope And Glory er fortsatt i ledelsen |
Etter 10 løpsdager har Hope And Glory fortsatt ledelsen foran Stogas Athena. Oliver er nå tredje og C Moon fjerde og Holiday er femte.
NB! Listen inneholder nå kun hester hvor eierne har betalt medlemskontingenten for 2025
Husk at medlemskontingenten for 2025 må være betalt innen 1. juli
Skulle din hest mangle så send en mail til post@hesteeierforeningen.no
Deltakere i konkurransen er alle hester eiet helt eller delvis av registrert hesteeier som er medlem i Øvrevoll Hesteeierforening og som har betalt sin medlemskontingent innen 1. juli.
Er du ikke medlem kan du melde deg inn ved å betale inn Kontingenten på kr. 600 til konto 7039.05.06706 eller VIPPS til Øvrevoll Hesteeierforening #20130
Premien, en sjekk på kroner 10 000 går til eier av den hest med flest hester bak seg ved sesongens slutt på Øvrevoll galoppbane.
Ved poenglikhet teller antall seire, andreplasser, tredjeplasser osv. til vinneren er kåret. Det trekkes også ut to vinnere blant de neste ni på listen som hver får en sjekk på kroner 5 000.
Oppdatert pr. 16. juli 2025
Hest | Poeng | Starter |
Hope and Glory | 48 | 8 |
Stogas Athena | 46 | 7 |
Oliver | 36 | 6 |
C Moon | 34 | 4 |
Holiday | 33 | 5 |
Man Of Devotion | 29 | 5 |
Final Angel | 28 | 4 |
Lady Denali | 27 | 5 |
Diggit | 25 | 6 |
Lucky Diamond | 25 | 5 |
Corazon De Leon | 24 | 6 |
Mauna Queen | 24 | 5 |
Naasha | 24 | 5 |
My Kardashian | 22 | 4 |
Queen of Hearts | 22 | 6 |
Spinaround | 22 | 5 |
Macjack | 21 | 7 |
Airtrix | 20 | 4 |
Fornham St Martin | 20 | 6 |
Norok | 20 | 5 |
Realise The Dream | 19 | 5 |
Atticus | 17 | 4 |
Rocks Giant | 17 | 5 |
Flower Power | 16 | 5 |
Kacing Bling | 16 | 3 |
Robbie Brown | 16 | 7 |
Rock Dancer | 16 | 2 |
Anri O'dini | 15 | 4 |
Buckyboss | 15 | 5 |
Caio Shark | 15 | 5 |
Spirit Of Cimarron | 15 | 5 |
Gold Rush | 14 | 2 |
Honorah | 14 | 4 |
Kill That Cat | 14 | 5 |
Trent | 14 | 3 |
Azure World | 13 | 4 |
Money Mission | 13 | 3 |
Nope Never | 13 | 2 |
Norlando | 13 | 3 |
Domdiggida Bling | 12 | 2 |
Karismatic | 12 | 4 |
Klint | 12 | 2 |
Sir Benjamin | 12 | 3 |
Canmore | 11 | 3 |
Capitana Bling | 11 | 2 |
Icon Bling | 11 | 3 |
Light Garden | 11 | 4 |
Shazam Bling | 11 | 3 |
Green Zabel | 10 | 2 |
Happiness | 10 | 2 |
Imperial Bling | 10 | 3 |
Juniper Fox | 10 | 3 |
Mrs Dowley | 10 | 2 |
Steely Queen | 10 | 3 |
Dubai First | 9 | 4 |
Fearless Lady | 9 | 4 |
Inshad | 9 | 3 |
Irish Lioness | 9 | 2 |
Simply Minds | 9 | 2 |
Wreckonize Defense | 9 | 4 |
All Star Bling | 8 | 3 |
Andromea Bling | 8 | 2 |
Big Chance | 8 | 1 |
Captain Chorus | 8 | 2 |
Elderflower | 8 | 2 |
Elleville | 8 | 2 |
Emma Emilleen | 8 | 2 |
Miss Mack | 8 | 2 |
Prinsen | 8 | 5 |
Red Valley | 8 | 2 |
Sticky Chance | 8 | 2 |
Ami Vega | 7 | 2 |
Rosemary's Baby | 7 | 4 |
Sea Moonster | 7 | 1 |
Fredriq von Soa | 6 | 2 |
igoletto Torkdahl | 6 | 2 |
Supernove Bling | 6 | 1 |
Warning Shot | 6 | 2 |
Empire Bling | 5 | 1 |
Maremma | 5 | 1 |
Ama Dablam | 4 | 1 |
Away Wit da Fairys | 4 | 3 |
Dark Money | 4 | 1 |
Indy Humor | 4 | 2 |
May Or Might | 4 | 3 |
My French Dream | 4 | 3 |
Valence | 4 | 0 |
A Million Dreams | 3 | 1 |
Big Red Bling | 3 | 1 |
Crystal Love | 3 | 1 |
Dustman Defense | 3 | 4 |
Soledar | 3 | 2 |
Titan Bling | 3 | 3 |
Xotica | 3 | 3 |
Dios Mio | 2 | 1 |
Heart Og Kabeir | 2 | 1 |
Machine Gun | 2 | 2 |
Marius | 2 | 3 |
Second Try | 2 | 1 |
Senechal | 2 | 1 |
Sid Game | 2 | 1 |
Tough As Nails | 2 | 1 |
Abigale | 1 | 2 |
Bay Zone | 1 | 1 |
Money Power Glory | 1 | 4 |
Årets Tøffing 2024: Diggit(NOR), eier Tonje Guttulsrød
Årets Tøffing 2023: Oliver(NOR), eier Stall Hope
Årets Tøffing 2022: Machine Gun(IRE), eier Bibbi H Hansen
Årets Tøffing 2021: Rock Dancer(GER), eier Stall On The Rocks
Årets Tøffing 2020: Sonriente(IRE), eier Inger og Knut
Årets Tøffing 2019: Black Million(NOR), eier Second Chance
Årets Tøffing 2018: Buffalo Soldier(NOR), eier Annie de Mora
Årets Tøffing 2017: Asaks Ambition(NOR), eier Asak Hestesenter ANS
Årets Tøffing 2016: Pretty Perfect(NOR), eier Stall Scope
Årets Tøffing 2015: Priceless(NOR), eier Stall Hope
Årets Tøffing 2014: Cold Fact(GB), eier Cold Fact
Årets Tøffing 2013: Heavenly Spiced(IRE), eier Scanhorse Racing
Årets Tøffing 2012: Imperial Skylight(GB), eier Stall GM
Årets Tøffing 2011: Big Master(GER), eier Stall RH
Årest Tøffing 2010: Wattan(NOR), Stall Kjær